Traders
Copy any trader on Fomo.
Fomo's top traders and every buy and sell they make, live. Pick one, set your rules, and Foma mirrors their trades from your own wallet.
Fomo traders tracked
609
Top 100 + everyone trading live
Trades seen
1,395
Copies running
0
Execution
Paper
Jupiter quotes, no transactions
Leaderboard
| # | Trader | Realized PnL | Win rate | Trades | Bought | Chains | Last | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +$9.14M | 100% | 14 | $914.7K | HOODBSC | — | Copy | |
| 2 | +$2.63M | 100% | 16 | $218.7K | HOODSOL | — | Copy | |
| 3 | +$897.6K | 33% | 6 | $30.8K | HOODSOL | — | Copy | |
| 4 | +$610.2K | 100% | 15 | $540.4K | ETHBSCSOL | — | Copy | |
| 5 | +$473.4K | 100% | 12 | $1,990 | HOODSOL | — | Copy | |
| 6 | +$452.1K | 100% | 8 | $323.1K | SOLHOODETH | — | Copy | |
| 7 | +$352.8K | 86% | 15 | $120.3K | SOL | — | Copy | |
| 8 | +$209.2K | 100% | 4 | — | ETHSOL | — | Copy | |
| 9 | +$175.8K | 100% | 2 | $6,136 | BSCSOL | — | Copy | |
| 10 | +$163.2K | 90% | 13 | $20.6K | SOLBASE | — | Copy | |
| 11 | +$107.7K | 100% | 9 | $68.6K | BASESOL | — | Copy | |
| 12 | +$105.9K | 100% | 11 | $193.2K | SOLETH | — | Copy | |
| 13 | +$98.2K | 100% | 5 | — | SOL | — | Copy | |
| 14 | +$96.6K | 100% | 2 | $20.0K | BASEHOOD | — | Copy | |
| 15 | +$80.6K | 100% | 3 | — | ETH | — | Copy | |
| 16 | +$77.6K | 50% | 3 | $7,211 | HOODETH | — | Copy | |
| 17 | +$67.0K | 50% | 7 | $70.9K | HOODSOL | — | Copy | |
| 18 | +$64.7K | 100% | 3 | $376.5K | SOL | — | Copy | |
| 19 | +$58.0K | 25% | 6 | $262.6K | ETHHOODSOL | — | Copy | |
| 20 | +$56.9K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 21 | +$55.8K | 100% | 3 | $10.6K | SOLHOOD | — | Copy | |
| 22 | +$54.0K | 100% | 2 | $8,221 | ETHSOL | — | Copy | |
| 23 | +$52.2K | 50% | 2 | — | BSCHOOD | — | Copy | |
| 24 | +$50.9K | 67% | 3 | — | BASESOL | — | Copy | |
| 25 | +$46.8K | 100% | 1 | — | BASE | — | Copy | |
| 26 | +$46.6K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 27 | +$41.1K | 100% | 4 | — | HOOD | — | Copy | |
| 28 | +$40.7K | 100% | 3 | $25.9K | ETHSOL | — | Copy | |
| 29 | +$36.9K | 100% | 2 | — | BSC | — | Copy | |
| 30 | +$35.1K | 63% | 8 | — | HOODETH | — | Copy | |
| 31 | +$33.9K | 31% | 35 | $435.3K | HOODBASESOL | — | Copy | |
| 32 | +$32.5K | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 33 | +$30.8K | 75% | 11 | $39.7K | SOLBASE | — | Copy | |
| 34 | +$30.4K | 100% | 2 | $10.3K | SOL | — | Copy | |
| 35 | +$27.6K | 100% | 4 | $3,995 | SOL | — | Copy | |
| 36 | +$27.3K | 50% | 8 | $140.8K | ETHHOODSOL | — | Copy | |
| 37 | +$26.2K | 100% | 3 | $2,987 | ETHSOL | — | Copy | |
| 38 | +$25.5K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 39 | +$25.4K | 100% | 4 | $28.0K | BSCSOL | — | Copy | |
| 40 | +$25.0K | 100% | 3 | $29.0K | ETHBSC | — | Copy | |
| 41 | +$24.0K | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 42 | +$23.1K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 43 | +$22.2K | 100% | 6 | $56.3K | SOLBASE | — | Copy | |
| 44 | +$22.0K | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 45 | +$22.0K | 100% | 6 | $12.9K | SOLBSC | — | Copy | |
| 46 | +$20.2K | 100% | 2 | — | ETH | — | Copy | |
| 47 | +$20.0K | 100% | 9 | $86.5K | SOL | — | Copy | |
| 48 | +$19.9K | 100% | 2 | $23.0K | ETHSOL | — | Copy | |
| 49 | +$19.9K | 100% | 3 | — | SOL | — | Copy | |
| 50 | +$19.8K | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 51 | +$19.8K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 52 | +$19.2K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 53 | +$19.1K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 54 | +$16.5K | 100% | 4 | $29.2K | SOL | — | Copy | |
| 55 | +$15.7K | 100% | 1 | — | BSC | — | Copy | |
| 56 | +$15.7K | 80% | 5 | — | SOLBASEETH | — | Copy | |
| 57 | +$15.6K | 100% | 2 | $5,279 | BASESOL | — | Copy | |
| 58 | +$15.3K | 75% | 7 | $17.7K | SOL | — | Copy | |
| 59 | +$14.6K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 60 | +$13.5K | 100% | 4 | $12.5K | BSCSOL | — | Copy | |
| 61 | +$12.7K | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 62 | +$11.9K | 100% | 3 | — | BASESOL | — | Copy | |
| 63 | +$11.8K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 64 | +$10.2K | 100% | 4 | $17.6K | SOL | — | Copy | |
| 65 | +$10.1K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 66 | +$9,998 | 100% | 5 | $14.9K | HOODETH | — | Copy | |
| 67 | +$9,928 | 67% | 7 | $29.6K | BASESOL | — | Copy | |
| 68 | +$9,725 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 69 | +$9,532 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 70 | +$9,417 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 71 | +$9,373 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 72 | +$9,192 | 75% | 8 | $32.2K | SOLETH | — | Copy | |
| 73 | +$9,121 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 74 | +$8,973 | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 75 | +$8,833 | 100% | 1 | — | BSC | — | Copy | |
| 76 | +$8,631 | 100% | 9 | $73.8K | SOL | — | Copy | |
| 77 | +$8,620 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 78 | +$8,177 | 33% | 3 | — | HOODSOLETH | — | Copy | |
| 79 | +$8,163 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 80 | +$8,058 | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 81 | +$8,053 | 100% | 3 | $236.4K | ETHSOL | — | Copy | |
| 82 | +$8,004 | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 83 | +$7,810 | 100% | 4 | $14.1K | SOL | — | Copy | |
| 84 | +$7,790 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 85 | +$7,676 | 100% | 2 | $3,983 | SOL | — | Copy | |
| 86 | +$6,935 | 100% | 2 | $5,608 | HOODSOL | — | Copy | |
| 87 | +$6,784 | 100% | 2 | — | BSC | — | Copy | |
| 88 | +$6,674 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 89 | +$6,639 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 90 | +$6,248 | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 91 | +$6,144 | 100% | 4 | $10.1K | SOL | — | Copy | |
| 92 | +$6,115 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 93 | +$6,112 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 94 | +$5,997 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 95 | +$5,918 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 96 | +$5,615 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 97 | +$5,310 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 98 | +$5,252 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 99 | +$4,940 | 100% | 1 | — | BASE | — | Copy | |
| 100 | +$4,780 | 100% | 4 | — | SOL | — | Copy |
Live trades
All chainsMushyThickShark sold $neetSOL
+$27.0K—MushyThickShark sold $neetSOL
+$25.5K—CVLM bought $STONKSOL
$287.5K—ethersole bought $ZCETH
$112.8K—infinite8 bought $AUTONSOL
$16.0K—midcurver sold $ZCETH
+$13.7K—0xkswiss bought $UBIKHOOD
$4,975—MushyThickShark sold $vAPIBASE
−$1,643—candlelighter sold $V4HOOD
−$2,142—0xkswiss bought $UBIKHOOD
$5,264—candlelighter sold $V4HOOD
−$1,580—candlelighter sold $V4HOOD
−$985—ethersole bought $ZCETH
$113.4K—RuneCrypto_ bought $AUTONSOL
$39.5K—infinite8 bought $AUTONSOL
$9,956—dm03 sold $MASKSOL
−$2,188—CDOTCRYPT0 bought $IMDETH
$21.1K—midcurver sold $IMDETH
+$3,436—midcurver sold $ZCETH
+$9,050—dm03 sold $MASKSOL
−$1,668—justdeeds26 bought $AUTONSOL
$9,681—midcurver sold $boarBASE
−$13.0K—justdeeds26 bought $AUTONSOL
$4,816—RuneCrypto_ bought $AUTONSOL
$31.7K—FarWearyLark sold $AUTONSOL
+$3,999—
Tsukikage bought $STANDARDHOOD
$4,997—justdeeds26 sold $HIGGSSOL
−$3,326—justdeeds26 sold $AgencySOL
−$1,699—aoulss bought $AUTONSOL
$2,993—dm03 sold $MASKSOL
−$1,187—lbinfamous562 sold $FEELSGOODSOL
−$263—dm03 sold $MASKSOL
−$769—RuneCrypto_ bought $AUTONSOL
$27.9K—000000 bought $TCGSOL
$50.9K—000000 bought $TCGSOL
$42.9K—RuneCrypto_ bought $AUTONSOL
$21.5K—dm03 sold $MASKSOL
−$366—0xkswiss sold $BUNHOOD
−$1,344—0xkswiss sold $BUNHOOD
−$716—RuneCrypto_ bought $AUTONSOL
$9,997—