Traders
Copy any trader on Fomo.
Fomo's top traders and every buy and sell they make, live. Pick one, set your rules, and Foma mirrors their trades from your own wallet.
Fomo traders tracked
541
Top 100 + everyone trading live
Trades seen
1,123
Copies running
0
Execution
Paper
Jupiter quotes, no transactions
Leaderboard
| # | Trader | Realized PnL | Win rate | Trades | Bought | Chains | Last | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +$9.14M | 100% | 14 | $914.7K | HOODBSC | — | Copy | |
| 2 | +$2.63M | 100% | 8 | — | HOOD | — | Copy | |
| 3 | +$897.6K | 33% | 6 | $30.8K | HOODSOL | — | Copy | |
| 4 | +$610.2K | 100% | 15 | $540.4K | ETHBSCSOL | — | Copy | |
| 5 | +$473.4K | 100% | 12 | $1,990 | HOODSOL | — | Copy | |
| 6 | +$452.1K | 100% | 8 | $323.1K | SOLHOODETH | — | Copy | |
| 7 | +$175.8K | 100% | 2 | $6,136 | BSCSOL | — | Copy | |
| 8 | +$172.3K | 83% | 14 | $120.3K | SOL | — | Copy | |
| 9 | +$105.9K | 100% | 11 | $193.2K | SOLETH | — | Copy | |
| 10 | +$98.2K | 100% | 5 | — | SOL | — | Copy | |
| 11 | +$97.1K | 100% | 2 | — | ETHSOL | — | Copy | |
| 12 | +$96.6K | 100% | 2 | $20.0K | BASEHOOD | — | Copy | |
| 13 | +$80.6K | 100% | 3 | — | ETH | — | Copy | |
| 14 | +$77.6K | 50% | 3 | $7,211 | HOODETH | — | Copy | |
| 15 | +$67.5K | 67% | 4 | $9,960 | HOODSOL | — | Copy | |
| 16 | +$64.7K | 100% | 3 | $376.5K | SOL | — | Copy | |
| 17 | +$56.9K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 18 | +$55.8K | 100% | 3 | $10.6K | SOLHOOD | — | Copy | |
| 19 | +$54.0K | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 20 | +$52.2K | 50% | 2 | — | BSCHOOD | — | Copy | |
| 21 | +$46.8K | 100% | 1 | — | BASE | — | Copy | |
| 22 | +$46.6K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 23 | +$41.0K | 100% | 5 | — | HOOD | — | Copy | |
| 24 | +$40.7K | 100% | 3 | $25.9K | ETHSOL | — | Copy | |
| 25 | +$32.5K | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 26 | +$27.6K | 100% | 4 | $3,995 | SOL | — | Copy | |
| 27 | +$27.3K | 100% | 5 | $79.0K | ETHHOODSOL | — | Copy | |
| 28 | +$26.2K | 100% | 3 | $2,987 | ETHSOL | — | Copy | |
| 29 | +$25.5K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 30 | +$25.4K | 100% | 4 | $28.0K | BSCSOL | — | Copy | |
| 31 | +$25.0K | 100% | 2 | $9,955 | ETHBSC | — | Copy | |
| 32 | +$22.0K | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 33 | +$22.0K | 100% | 5 | $4,978 | SOLBSC | — | Copy | |
| 34 | +$20.6K | 67% | 9 | $20.2K | SOLBASE | — | Copy | |
| 35 | +$20.2K | 100% | 2 | — | ETH | — | Copy | |
| 36 | +$19.9K | 100% | 2 | $23.0K | ETHSOL | — | Copy | |
| 37 | +$19.8K | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 38 | +$19.8K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 39 | +$19.2K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 40 | +$16.8K | 100% | 1 | — | BSC | — | Copy | |
| 41 | +$16.5K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 42 | +$15.7K | 100% | 1 | — | BSC | — | Copy | |
| 43 | +$15.6K | 100% | 2 | $5,279 | BASESOL | — | Copy | |
| 44 | +$15.3K | 75% | 7 | $17.7K | SOL | — | Copy | |
| 45 | +$14.6K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 46 | +$14.5K | 100% | 4 | $37.5K | SOLBASE | — | Copy | |
| 47 | +$13.5K | 100% | 2 | — | BSC | — | Copy | |
| 48 | +$12.7K | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 49 | +$11.8K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 50 | +$11.6K | 100% | 2 | — | BASE | — | Copy | |
| 51 | +$10.2K | 100% | 4 | $17.6K | SOL | — | Copy | |
| 52 | +$10.1K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 53 | +$9,998 | 100% | 5 | $14.9K | HOODETH | — | Copy | |
| 54 | +$9,928 | 67% | 7 | $29.6K | BASESOL | — | Copy | |
| 55 | +$9,725 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 56 | +$9,532 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 57 | +$9,373 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 58 | +$9,121 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 59 | +$8,973 | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 60 | +$8,833 | 100% | 1 | — | BSC | — | Copy | |
| 61 | +$8,631 | 100% | 9 | $73.8K | SOL | — | Copy | |
| 62 | +$8,620 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 63 | +$8,177 | 33% | 3 | — | HOODSOLETH | — | Copy | |
| 64 | +$8,163 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 65 | +$8,058 | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 66 | +$8,053 | 100% | 3 | $236.4K | ETHSOL | — | Copy | |
| 67 | +$8,004 | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 68 | +$7,790 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 69 | +$7,702 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 70 | +$6,892 | 100% | 6 | $31.5K | SOL | — | Copy | |
| 71 | +$6,784 | 100% | 2 | — | BSC | — | Copy | |
| 72 | +$6,674 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 73 | +$6,639 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 74 | +$6,248 | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 75 | +$6,144 | 100% | 4 | $10.1K | SOL | — | Copy | |
| 76 | +$6,115 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 77 | +$6,112 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 78 | +$5,997 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 79 | +$5,918 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 80 | +$5,615 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 81 | +$5,172 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 82 | +$4,940 | 100% | 1 | — | BASE | — | Copy | |
| 83 | +$4,780 | 100% | 4 | — | SOL | — | Copy | |
| 84 | +$4,530 | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 85 | +$4,416 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 86 | +$4,210 | 67% | 6 | $15.0K | HOODSOL | — | Copy | |
| 87 | +$4,089 | 50% | 3 | $54.0K | ETHSOL | — | Copy | |
| 88 | +$4,055 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 89 | +$3,847 | 100% | 2 | $3,335 | SOL | — | Copy | |
| 90 | +$3,790 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 91 | +$3,643 | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 92 | +$3,636 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 93 | +$3,580 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 94 | +$3,450 | 100% | 6 | $34.6K | HOODSOL | — | Copy | |
| 95 | +$3,139 | 100% | 2 | $6,760 | ETHHOOD | — | Copy | |
| 96 | +$3,094 | 100% | 2 | $4,975 | SOL | — | Copy | |
| 97 | +$2,887 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 98 | +$2,847 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 99 | +$2,842 | 100% | 7 | $30.0K | SOLHOOD | — | Copy | |
| 100 | +$2,605 | 67% | 8 | $34.0K | SOLETH | — | Copy |
Live trades
All chainsfrankdegods bought $AUTONSOL
$14.1K—nekomayu bought $AUTONSOL
$19.5K—yohoi bought $ChiikawaBSC
$3,075—monkotbe bought $V4HOOD
$10.4K—nekomayu bought $AUTONSOL
$15.1K—Tomia99 sold $UDRSOL
+$653—TheDazzleNovak sold $AgencySOL
−$14.1K—blackwandrealty sold $ORBIOHOOD
−$3.26—nekomayu bought $AUTONSOL
$9,720—yohoi sold $ChiikawaBSC
+$191—pricedin sold $JEANPHILSOL
−$800—nekomayu bought $AUTONSOL
$4,975—shhIunow bought $CRAWLSOL
$3,299—0xkitty69 bought $AUTONSOL
$4,978—PingPongFoghorn bought $AUTONSOL
$3,681—PingPongFoghorn sold $slopcannonSOL
−$1,682—gridxi bought $CLAUSETH
$10.3K—anotherday bought $QUOTRONHOOD
$7,012—jakeyPRMR sold $AgencySOL
−$3,361—jakeyPRMR sold $AgencySOL
−$1,466—nocluenow sold $SHROOMHOOD
−$5,625—NotARandomUser bought $CLAUSETH
$40.0K—danesh5x sold $ChiikawaBSC
+$934—AvgJoesCrypto bought $AIHOOD
$159.5K—AvgJoesCrypto bought $UFGHOOD
$2,282—cryptojuggler3 sold $AUTONSOL
+$2,555—NDF_Sonar_trade bought $AUTONSOL
$6,136—crypt0wu bought $phubberSOL
$3,005—reganbryan83940 sold $RARISOL
+$5,631—reganbryan83940 sold $RARISOL
+$3,002—reganbryan83940 bought $AUTONSOL
$8,705—NDF_Sonar_trade sold $牛来BSC
+$175.8K—dfiske bought $CRAWLSOL
$6,430—jpdabest12 bought $STOCKERETH
$3,696—blackwandrealty bought $ORBIOHOOD
$3,760—BigPaleViper bought $TWEETCRAFTSOL
$4,978—reganbryan83940 sold $TWEETCRAFTSOL
+$827—superdupercycle bought $RARISOL
$4,975—cryptoalbus bought $ZCETH
$152.3K—cryptoalbus bought $ZCETH
$145.9K—